
Nyias Phab Ntsa Drill Rod
Txij li xyoo 2004, Drilling tau ua tiav kev tsim khoom thiab muag ntawm tag nrho cov kab los ntawm cov khoom siv drilling mus rau cov kav dej. Thin Phab Ntsa Laum Qws ua los ntawm peb lub tuam txhab yog ua los ntawm cov khoom siv raw khoom zoo, thiab tau txais kev kho cua sov tag nrho. Cov qauv siv lead ua zoo ib yam, thiab qhov chaw ntawm cov xov yog hardened. ruaj khov, nrog lub neej ntev thiab tsis tshua muaj kev pheej hmoo ua pov thawj los ntawm kev xyaum.
- Khoom Taw qhia
Ikev taw qhia
Txij li xyoo 2004, Drilling tau ua tiav kev tsim khoom thiab muag ntawm tag nrho cov kab los ntawm cov khoom siv drilling mus rau cov kav dej. Thin Phab Ntsa Laum Qws ua los ntawm peb lub tuam txhab yog ua los ntawm cov khoom siv raw khoom zoo, thiab tau txais kev kho cua sov tag nrho. Cov qauv siv lead ua zoo ib yam, thiab qhov chaw ntawm cov xov yog hardened. ruaj khov, nrog lub neej ntev thiab tsis tshua muaj kev pheej hmoo ua pov thawj los ntawm kev xyaum.
Technical data
Specification | Khawm | Sab nraud txoj kab uas hla ntawm central pliers (mm) | Clamp qhov chaw (mm) | Sab nraud txoj kab uas hla (mm) | Phab ntsa thickness (mm) | Qhov hnyav | Rated torque | Rated nro | Yam tsawg kawg nkaus curvature (m) | |
50 | 2" | D16 | Φ57.3±0.5 | 180 | Φ50 | 6.5 | 17.4 (2m) | 4150 | 430 | 37.5 |
50 | 2" | Casa | Φ57.3±0.5 | 180 | Φ50 | 6.5 | 4150 | 430 | 37.5 | |
50 | 2" | Budweiser buckle | Φ57.3±0.5 | 180 | Φ50 | 6.5 | 4150 | 430 | 37.5 | |
60 | 2 3/8" | Case | Φ67.3±0.5 | Pin 180, 180 | Φ50 | 7.5 | 29.4 (2.5m) | 7200 | 610 | 46 |
60 | 2 3/8" | D24 | Φ67.3±0.5 | Pin 180, 180 | Φ60 | 7.5 | 7200 | 610 | 46 | |
60 | 2 3/8" | 2720 | Φ74±0.5 | 160 | Φ60 | 75 | 7200 | 610 | 46 | |
60 | 2 3/8" | 1720A | Φ67.3±0.5 | 180 | Φ60 | 7 5 | 7200 | 610 | 46 | |
60 | 2 3/8" | 1720B | Φ67.3±0.5 | 180 | Φ60 | 7.5 | 7200 | 610 | 46 | |
73 | 2 7/8* | NC23. BGNC23 | Φ80±0.5 | 180 | Φ73 | 8 | 46 (3m) | 12000 | 840 | 62 |
73 | 2 7/8" | NC23 | Φ80±0.5 | 180 | Φ73 | 10 | 13500 | 950 | 70 | |
73 | 2 7/8" | D50 | Φ81±0.5 | 180 | Φ73 | 10 | 53.3 (3m) | 13500 | 950 | 70 |
76 | 3" | D50 | Φ83.5±0.5 | 180 | Φ76 | 10 | 56.3 (3m) | 16000 | 1080 | 75 |
83 | 3 1/4" | D80 | Φ92.5±0.5 | 200 | Φ83 | 9 | 60.5 (3m) | 18500 | 1100 | 80 |
83 | 3 1/4" | NC26 | Φ92.5±0.5 | 200 | Φ83 | 9 | 18500 | 1100 | 80 | |
89 | 3 1/2" | NC26, Cas | Φ92.5±0.5 | 220 | Φ89 | 10 | 58.7 (3m) | 21500 | 1300 | 100 |
89 | 3 1/2" | D80 | Φ92.5±0.5 | Pin 230, 205 | Φ89 | 96 (4.5m) | 21500 | 1300 | 100 | |
89 | 3 1/2" | NC 31 | Φ105 | Pin 276, 254 | Φ89 | 10 | 101 (4.5m) | 21500 | 1300 | 100 |
Ntau lawmprocess












Cim npe nrov: nyias phab ntsa laum pas nrig, Tuam Tshoj, manufacturers, lwm tus neeg, Hoobkas, kev cai, nqe, DRILLTO, kev muag, ua nyob rau hauv Suav teb








